|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | lini produksi daur ulang plastik | Langkah-langkah pemrosesan: | Menghancurkan, Mencuci, Mengeringkan |
---|---|---|---|
Kapasitas produksi: | 1500-2000kg/jam | Aplikasi: | Daur ulang plastik PP PE |
Kelembaban produk: | 5-10% | Jenis plastik:: | PP\PE,PP PE HDPE Film (botol) |
Konsumsi daya: | 500kw | Menghancurkan Motor: | 160KW |
produk akhir: | Serpihan Bersih, Scrap Film Bersih | ||
Menyoroti: | HDPE PE pet serpih mesin cuci panas,2000 kg h pet serpih mesin cuci panas,2000 kg h botol pet pabrik daur ulang |
PP PE Film HDPE Botol Lini Produksi Daur Ulang Plastik
Fungsi:
Lini Produksi Daur Ulang Plastik dapat dengan mudah mencuci dan mendaur ulang film / tas PP PE limbah.Limbah dan film/kantong PP PE kotor dapat diproses langkah demi langkah, dengan mesin daur ulang ini.Ini khusus untuk mencuci film/tas PP PE.Kami dapat membantu memasangkan peralatan di ujung jalur daur ulang pencucian sehingga serpihan yang benar-benar kering dapat dikumpulkan dan dikemas langsung setelah dicuci.
Seluruh lini produksi dapat dirancang berdasarkan seberapa kotor film / tas PP PE, dan memastikan kualitas produk akhir
Setelah serpihan film/tas plastik dibersihkan, Anda dapat membuatnya menjadi pelet/butiran dengan proses selanjutnya, yang disebut mesin pelet plastik.
Lini produksi ini adalah operasi otomatis tinggi dan konsumsi rendah, dapat menghemat tenaga kerja, menghemat daya dan menghemat air, mudah perawatan.
Langkah-langkah pemrosesan utama meliputi: Crushing-Washing-Drying-Packing.
Alur Kerja Lini Produksi Daur Ulang Plastik:
Belt conveyor → Crusher (dengan air) → Mesin cuci gesekan kecepatan tinggi → Mesin cuci terapung (Dapat berupa mesin cuci panas) → Mesin cuci gesekan kecepatan tinggi → Mesin cuci terapung → mesin dewatering → sistem pipa pengering → Silo → kabinet kontrol
Parameter teknis Lini Produksi Daur Ulang Plastik:
Untuk PP/PE lunak:
Model | BKL-FS300 | BKL-FS500 | BKL-FS1000 | BKL-FS2000 |
Kapasitas (KG/H) | 200-300 | 400-600 | 800-1000 | 1800-2000 |
Konsumsi air (T/H) | 2-3 | 3--4 | 4--6 | 6--8 |
Konsumsi Daya (/ H) | 110--160 | 160-230 | 280-450 | 550-800 |
Staf (orang) | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 6-10 |
Area Pabrik (M2) | 350 | 450 | 500 | 1000 |
Kelembaban akhir (%) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Ukuran partikel akhir (mm) | 60-100mm | 60-100mm | 60-100mm | 60-100mm |
Untuk PP / PE Kaku:
Model | BKL-FR500 | BKL-FR1000 | BKL-FR2000 | BKL-FR3000 |
Kapasitas (KG/H) | 400-500 | 800-1000 | 1800-2000 | 2500-3000 |
Konsumsi air (T/H) | 2-3 | 3--4 | 4--6 | 6--8 |
Konsumsi Daya (/ H) | 90--130 | 130-210 | 200-350 | 300-400 |
Staf (orang) | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 6-8 |
Area Pabrik (M2) | 350 | 450 | 500 | 1000 |
Kelembaban akhir (%) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ukuran partikel akhir (mm) | 8-14mm | 8-14mm | 8-14mm | 8-14mm |
Foto detail
Kontak Person: Ms. Bonnie Wang
Tel: +86 18852442182
Faks: 86-512-58631736