Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Jalur Produksi Pipa PP PE PPR | Aplikasi: | Lembar, Pipa, Profil, Piring, Filamen |
---|---|---|---|
Desain sekrup: | Lajang | Diproses plastik: | PP PE HDPE LDPE PPR PS ABS PC ECT |
Bahan baku: | PP PE HDPE PPR | Penggunaan: | PP PE HDPE pembuatan pipa PPR |
Kata kunci: | Mesin Ekstrusi Plastik | ||
Cahaya Tinggi: | Mesin Ekstrusi Plastik PPR,Mesin Ekstrusi Plastik Sekrup Tunggal HDPE,lini produksi pipa pvc PPR |
Lini Produksi Pipa HDPE PP PE PPR Mesin Ekstrusi Plastik
Keterangan:
SJ Series Single Screw Extruders terutama digunakan untuk memproses PP, PE, PP-R, ABS dan plastik lainnya.Dilengkapi dengan mesin bantu, dapat memproduksi profil, pipa, lembaran dan produk plastik lainnya dan granulasi.Single Screw Extruder ini memiliki keunggulan proses teknologi produksi yang sederhana, output tinggi, kualitas stabil dan biaya rendah.
Keuntungan utama:
1. Cocok untuk berbagai bahan poliolefin: HDPE, PPR, PP, dan ABS dll. Pengekstrusi sekrup tunggal SJ mengadopsi sistem kontrol antarmuka manusia-mesin canggih untuk mewujudkan kontrol otomatis seluruh lini.
2. Sistem kontrol suhu yang sangat baik untuk memastikan stabilitas proses produksi.Desain terpadu dari pendinginan air paksa dan alur makan paksa memastikan pemerataan dan stabilitas proses manufaktur.
3. Sistem mengemudi berkinerja tinggi;Dapat dipakai dan mudah dirawat.
Parameter teknik:
Model | L/D | Keluaran | Kecepatan Rotasi Sekrup | Kekuasaan | Tinggi tengah |
SJ-20 | 10-33 | 1-3kg/jam | 20-120r/mnt | 1.5-3kw | 1000mm |
SJ-25 | 10-33 | 3-5kg/jam | 20-120r/mnt | 3-5kw | 1000mm |
SJ-30 | 10-33 | 10-25kg/jam | 20-120r/mnt | 3-5.5kw | 1000mm |
SJ-45 | 10-33 | 10-35kg/jam | 20-120r/mnt | 7.5-18.5kw | 1000mm |
SJ-50 | 10-33 | 20-80kg/jam | 20-120r/mnt | 22-37kw | 1000mm |
SJ-65 | 10-33 | 80-150kg/jam | 20-120r/mnt | 37-55kw | 1000mm |
SJ-75 | 10-33 | 120-280kg/jam | 20-120r/mnt | 55-90kw | 1000mm |
SJ-90 | 10-33 | 150-450kg/jam | 20-120r/mnt | 90-160kw | 1200mm |
SJ-120 | 10-33 | 300-600kg/jam | 20-120r/mnt | 160-260kw | 1200mm |
SJ-150 | 10-33 | 450-700kg/jam | 20-120r/mnt | 260-315kw |
1200mm |
Lebih banyak foto:
Kontak Person: Bonnie Wang
Tel: +86 18852442182