Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Mesin Ekstrusi Pipa PVC Untuk Dijual | Aplikasi: | Lembar, Pipa, Profil, Piring, Filamen |
---|---|---|---|
Desain sekrup: | Sekrup ganda | Nilai otomatis: | Otomatis |
Diproses plastik: | PVC | Bahan baku: | PVC |
Penggunaan: | pembuatan pipa pvc | Kata kunci: | Garis Ekstrusi PVC |
Cahaya Tinggi: | Mesin Ekstrusi Plastik PVC Otomatis,Mesin Ekstrusi Plastik SJSZ51,garis ekstrusi pvc SJSZ 51 |
Mesin Ekstrusi Pipa PVC Untuk Dijual Jalur Ekstrusi PVC
Keterangan:
Mesin Ekstrusi Pipa PVC terutama digunakan dalam memproduksi pipa PVC dengan berbagai diameter tabung dan ketebalan dinding dalam aspek-aspek seperti pertanian, konstruksi dan peletakan kabel dll.
Mainframe: Dilengkapi dengan ekstruder sekrup kembar kerucut atau ekstruder sekrup kembar paralel, mengadopsi die laba-laba yang dioptimalkan dengan pelapisan krom, memastikan plastisisasi leleh homogen dan seragam distribusi. Ini mengadopsi die ekstrusi pipa, tangki air kalibrasi vakum, tangki air pendingin semprot, unit pengangkutan , unit pemotong dan unit tumpukan.
Keuntungan dari Garis Ekstrusi PVC:
1. listrik mengadopsi merek terkenal abraod dan domestik. beberapa alarm.
2. kinerja yang stabil, dan pengoperasian yang mudah.
3. tampilan visual
4. perawatan yang mudah.
5. Dua rongga atau Empat rongga berlaku hingga diameter pipa.
Komponen mesin:
Tidak | Peralatan | Kuantitas |
1 | Pengumpan bahan otomatis | 1 set |
2 | Pengekstrusi sekrup ganda berbentuk kerucut | 1 set |
3 | kepala mati | 1 set |
4 | Kalibrasi vakum & tangki pendingin | 1 set |
5 | Mesin pengangkut | 1 set |
6 | Mesin pemotong | 1 set |
7 | Penumpuk pipa | 1 set |
8 | Kabinet kontrol listrik |
1 set |
Mesin bantu untuk pilihan Anda | ||
9 | Pencetak | 1 set |
10 | Pengaduk | 1 set |
11 | Penghancur | 1 set |
12 | mesin penggilingan |
1 set |
13 | Mesin belling pipa PVC | 1 set |
Data teknis Garis Ekstrusi PVC:
Rentang diameter (mm) | Model Pengekstrusi | Daya motor utama (KW) | Maks.Kapasitas (KG / J) | Maks.Kecepatan angkut (m / mnt.) |
16-40 Ganda | SJSZ51/105 | 18.5 AC | 150 | 10 |
20-63 Ganda | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 | 15 |
20-63 | SJSZ51/105 | 18.5 AC | 120 | 15 |
50-160 | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 | 8 |
75-160 Ganda | SJSZ80/188 | 110 AC | 450 | 6 |
63-200 | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 | 3.5 |
110-315 | SJSZ80/156 | 55 AC | 450 | 3 |
315-630 | SJSZ92/188 | 110 AC | 800 | 1.2 |
Lebih banyak foto:
Kontak Person: Bonnie Wang
Tel: +86 18852442182