|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Jaminan: | 1 tahun | Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri |
|---|---|---|---|
| Kondisi: | Baru | Kapasitas: | 500 kg/jam |
| Sertifikasi: | CE | Kekuatan (w): | Disesuaikan |
| Bahan: | Botol kimia PP Harian | produk akhir: | Serpihan bersih |
| Ukuran serpihan akhir: | 12mm | Konsumsi air: | 3-10 Ton |
500kg / jam Plastik Keras PP Botol Kimia Harian Pabrik Produksi Pencucian Daur Ulang
![]()
![]()
Model garis cuci:
| Model | Kapasitas | Daya Terpasang | Cuci panas | Persediaan air | Kekuatan manusia |
| BKL-500 | 500kg/jam | 350KW | Opsional | 8-10m3/jam |
1-2
|
Daftar suku cadang mesin:
| TIDAK | Nama mesin | Kuantitas | Komentar |
| 1 | konveyor sabuk | 1 set | Opsional |
| 2 | mesin dewatering | 1 set | Diperlukan |
| 3 | Platform Pilih Manual | 1 set | Diperlukan |
| 4 | pengering | 1 set | Diperlukan |
| 5 | penghancur basah | 1 set | Bahan bilah: SKD-11 |
| 6 | Mesin Cuci Gesekan Kecepatan Rendah | 2 set | Diperlukan |
| 7 | Mesin Cuci Terapung | 2 set | Diperlukan |
| 8 | Konveyor Sekrup | 1 set | Diperlukan |
Keterangan:
Itu digunakan untuk mendaur ulang limbah Botol dan ember HDPE / LDPE / PP, wadah berongga dan sebagainya. Lini produksi termasuk ban berjalan, detektor logam, penghancur basah plastik, tangki cuci floting, mesin cuci gesekan berkecepatan tinggi, mesin dewatering sentrifugal;sistem pengeringan dan mesin pemisah label, sistem pengepakan pengumpul bahan.
Kontak Person: Ms. Bonnie Wang
Tel: +86 18852442182
Faks: 86-512-58631736