Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama mesin: | Mesin Penghancur Pipa PVC | Jenis: | Mesin penggiling plastik |
---|---|---|---|
Aplikasi: | PVC PE HDPE PPR pipa profil panjang | bantalan: | Desain bantalan eksternal |
Pedang: | Tipe cakar atau tipe V | Kapasitas: | 100-1000kg/jam untuk film PP PE |
Bahan pisau: | 9CrSi/D2/SKD-11 untuk penghancur plastik | Penggunaan: | Daur Ulang Sampah Plastik |
Cahaya Tinggi: | SWP500 penghancur botol hewan peliharaan,penghancur botol hewan peliharaan D2,mesin penggiling botol hewan peliharaan SWP500 |
Mesin Penghancur Lembar Profil Pipa PVC Di Mesin Penghancur Plastik
pengantar singkat:
SWP series Plastic granulator (Mesin Penghancur Pipa PVC) dirancang khusus untuk granulasi pipa panjang berdiameter kecil dan profil panjang seperti pipa PVC, profil PVC, pipa PPR, pipa HDPE, dan pintu & jendela plastik, lembaran plastik..Ini hampir hampir hopper tanah paralel, sangat mudah untuk memberi makan pipa panjang dan profil panjang, ketika rotor kelebihan beban selama proses pengumpanan, Rotor akan mundur secara otomatis dan tidak ada kemacetan material yang terjadi.
Fitur:
1. Desain ringkas, menghemat ruang
2. Miringkan casing ke atas dan ke bawah untuk penggantian blade yang mudah
3. Hopper dan perangkat pembuka kotak yang digerakkan secara hidraulik untuk perawatan yang mudah
4. Bantalan faktor keamanan tinggi mengurangi kemungkinan kerusakan bantalan
5. Pemesinan spindel yang tepat (Pilihan luas untuk desain rotor)
6. Kedua sisi kotak dilengkapi dengan pelat aus yang dapat diganti
7. Model standar dapat dilengkapi dengan perangkat peniup udara.
Parameter Teknis Utama:
BARANG | SATUAN | SWP400 | SWP600 | SWP800 | SWP1000 | SWP1200 | SWP1400 |
Diameter Rotor | mm | 320 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 |
Lebar Rotor | mm | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1200 | 1400 |
Kecepatan rotor | Rpm | 560 | 500 | 500 | 470 | 470 | 410 |
Pisau Rotor | buah | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
Pisau Stator | buah | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimensi Ruang Pemotong | mm | 300x400 | 600x500 | 800x500 | 1000x600 | 1200x600 | 1400x800 |
Tenaga motor | kw | 15-22 | 22~30 | 37-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 |
Kapasitas | Ton/jam | 0,2~2000kg/jam | |||||
Buka gerbong | Dengan kontrol manual atau hidrolik | Dengan kontrol hidrolik | |||||
Buka dudukan layar | Dengan kontrol manual atau hidrolik | Dengan kontrol hidrolik |
Foto rinci untuk mesin penghancur pipa PVC:
Kontak Person: Bonnie Wang
Tel: +86 18852442182