Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Mesin Pulverizer Untuk Bubuk | bahan aplikasi: | PVC |
---|---|---|---|
Desain pisau pabrik: | Tipe Putar | Saringan Getaran: | baja tahan karat 304 |
Pendinginan: | Pendinginan angin atau Pendinginan air | Merek bantalan: | Merek impor |
Penggunaan: | Penggiling serpihan plastik menjadi ukuran Bubuk | Kata kunci: | Mesin Pulverizer Scrap PVC |
Cahaya Tinggi: | Mesin Pulverizer Plastik Serbuk Rotary,Stainless steel 304 Mesin Pulverizer Plastik,Mesin Pulverizer skrap pvc Rotary |
Pulverizer plastik seri SMF termasuk dalam seri pulverizer tipe turbo, dengan diameter roda gila pisau dari 500mm hingga 800mm.Pulverizer ini adalah penggiling tipe turbo berkecepatan tinggi untuk pemrosesan bahan keras sedang, tahan benturan dan rapuh, terutama digunakan di bidang daur ulang PVC kaku, seperti daur ulang produk cacat pipa PVC, profil, pelat dan sudut bahan sisa.
Prinsip bekerja:
Dalam aliran udara rotasi kecepatan tinggi kepala pemotong, material terlempar ke arah pelat gigi karena gaya sentrifugal, dan dihancurkan oleh gesekan antara bilah dan pelat gigi.Bubuk halus dibuang dengan aliran udara, dan partikel kasar yang dekat dengan pelat gigi tidak dapat dikesampingkan karena penghalang baffle dan terus dihancurkan sampai bubuk dikeluarkan dengan angin.
Mesin Pulverizer jenis pisau rotor Untuk Bubuk (untuk PVC)
Model | SMF-500 | SMF-600 | SMF-800 |
Daya motor (kw) | 37kw | 45/55kw | 75kw |
Kekuatan pukulan (kw) | 3kw | 5.5kw | 11kw |
Voltase | 380V, 50Hz (atau sesuai dengan pelanggan) | ||
Kekuatan total | 41kw | 52kw | 90.5kw |
Pisau Dia. | 500mm | 600mm | 800mm |
Ukuran bahan pakan: | Di bawah 10mm | Di bawah 10mm | Di bawah 10mm |
Ukuran keluaran | 40-80 mesh | 40-80 mesh | 40-80 mesh |
Model getaran | ZDS-800 | ZDS-1000 | ZDS-1200 |
Kapasitas | 200-300kg/jam | 300-500kg/jam | 500-600kg/jam |
(Tipe disk balde) Mesin Pulverizer Scrap PVCespesifikasi:
Model | MF-400 | MF-500 | MF-600 | MF-800 |
Ukuran cakram pisau | 400mm | 500mm | 610mm | 800mm |
Jumlah Disk Blade | 2 buah | 2 buah | 2 buah | 2 buah |
Daya motor utama | 30kw | 37kw | 45kw | 55kw |
Kekuatan peniup | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
Kekuatan katup aliran | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw |
Ukuran bubuk | 10-100 mesh | 10-100 mesh | 10-100 jala | 10-100 jala |
Metode pendinginan | Pendingin udara & pendingin air | |||
Kapasitas | 80-120kg/jam | 150-250kg/jam | 250-350kg/jam | 350-500kg/jam |
Lebih banyak foto:
Kontak Person: Bonnie Wang
Tel: +86 18852442182